Umenzi we-Anode Carbon Block eTshayina
Malunga ne-Anode Block
Iphepha leDatha yoBugcisa
| Into | Iyunithi | Idatha |
| Uxinano olubonakalayo | g/cm3 | ≥1.53 |
| Uxinano lokwenyani | g/cm3 | ≥2.04 |
| Amandla oxinzelelo | I-MPa | ≥32.0 |
| Izinga le-anode eliseleyo | % | ≥80.0 |
| Ukumelana nombane | μΩ·m | ≤55 |
| I-coefficient yokwandiswa kobushushu | 10/K | ≤5.0 |
| Umxholo wothuthu | % | ≤0.5 |
| Ubungakanani | 1000×710×560mm, 1000×720×540mm, 1120×700×560mm1450×700×600mm,1450×660×570mm,1450×660×540mm,1500×660×660mm,1500×660×570mm,1600×700×590mm,1350×810×635 | |
Phawula:Idatha yobuchwephesha isekelwe kwimigangatho ye-EN/ISO/DIN. Isebenza ukunika ulwazi ngokubanzi, inoxanduva lokuphambuka kwendalo, kuxhomekeke kwimveliso kunye nobume. Akufanele zikhankanywe kwaye ziqinisekiswe njengeempawu okanye amaxabiso aqinisekisiweyo.
Iinkcukacha zingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi.
Contact Person: mike@ykcpc.com Whatspp: +86 19933504565








